Produkt- information

Varmepumper: fra 1,5 kW til 342 kW
Med en Viessmann varmepumpe gør de dem uafhængig af olie og gas og udnytter det gratis varmepotientale der findes i naturen. Enten fra jorden, grundvandet eller fra luften.
Vores brede program tilbyder Dem den rigtige varmepumpe til ethvert behov. Helt efter Deres forestillinger, Deres varmebehov og Deres bygningsmæssige og geologiske givne forhold og dette ikke kun til nybyggeri. Viessmann varmepumper kan også anvendes ved modernisering og efter ønske drives sammen med et olie- eller gas-opvarmningssystem.
![]() | For Enfamilieshuse / Nybyggeri |
Kompakte varmepumper
![]() | Vitocal 343-GKompakt varmepumpe med solvarmefunktionBrine/Vand-varmepumpe, Nominel varmeydelse: 5,9 til 10,3 kW Beholdervolumen: 220 Liter |
![]() | Vitocal 333-G NCKompakt varmepumpe med integreret kølefunktion NCBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 5,9 til 10,3 kW Beholdervolumen: 170 Liter |
![]() | Vitocal 333-GKompakt varmepumpeBrine/Vand-varmepumpe, Nominel varmeydelse: 5,9 til 10,3 kW Beholdervolumen: 170 Liter |
![]() | Vitocal 242-GKompakt varmepumpe med solvarmefunktionBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 5,9 til 10,0 kW Beholdervolumen: 220 Liter |
![]() | Vitocal 222-GKompakt varmepumpeBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 5,9 til 10,0 kW Beholdervolumen: 170 Liter |
Varmepumper
![]() | Vitocal 200-GBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 6,4 til 9,6 kW |
![]() | Vitocal 300-GBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 6,2 til 17,6 kWVand/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 8,0 til 21,6 kW |
![]() | Vitocal 300-ALuft/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 3,0 til 9,0 kW,modulerende, for uden- og indendørsopstilling |
![]() | Vitocal 350-ALuft/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 10,6 til 18,5 kWFor uden- og indendørsopstilling |
![]() | Vitocal 160-ABrugsvands-varmepumpe med og uden ventilationsdrift1,52 kW, Beholdervolumen: 285 Liter |
Køling med varmepumper / Passiv køling
![]() | NC-BoxBehagelig køling på en energibesparende ogøkonomisk måde med "natural cooling"-boxen Kun i forbindelse med Vitocal 343-G / 333-G / 300-G / 242-G/ 222-G / 200-G |
Køling med varmepumper / Aktiv køling
![]() | AC-BoxEn effektiv måde at forbinde køling ogopvarmning med "active cooling"-Boxen Kun i forbindelse med Vitocal 300-G. |
![]() | For Enfamilieshuse / Modernisering |
![]() | Vitocal 300-GBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 6,2 til 17,6 kWVand/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 8,0 til 21,6 kW |
![]() | Vitocal 350-ALuft/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 10,6 til 18,5 kWFor uden- og indendørsopstilling |
![]() | Vitocal 160-ABrugsvands-varmepumpe med og uden ventilationsdrift1,52 kW, Beholdervolumen: 285 Liter |
Køling med varmepumpen
![]() | NC-BoxBehagelig køling på en energibesparende og |
Køling med varmepumpe og ventilatorkonvektor
![]() | AC-BoxEn effektiv måde at forbinde køling ogopvarmning med "active cooling"-Boxen Kun i forbindelse med Vitocal 300-G. |
![]() | For Flerfamilieshuse / Nybyggeri og modernisering |
![]() | Vitocal 300-G (Master/Slave)Brine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 6,2 til 35,2 kWVand/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 8,0 til 43,2 kW Kan udbygges i kaskade med op til 4 Vitocal 300-G |
![]() | Vitocal 300-GBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 21,6 til 85,6 kW |
![]() | For Industri- og Erhvervsbyggeri / Nybyggeri og Modernisering |
![]() | Vitocal 300-GBrine/Vand-varmepumpe, Nominel ydelse: 21,6 til 85,6 kW |

































Tilbage