Vitotronic für das bodenstehende Kleinkesselprogramm
|
Funktionen |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 150 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
| Einfache Bedienung durch unterschiedliche Bedienebenen für Betreiber und Heizungsfachbetriebe | x | x | x | x |
| Plug & Work-Funktion zur automatischen Erkennung und Adaption von Sensoren und Systemzubehör | x | x | x | x |
| Serviceintervallanzeige für bedarfsabhängige Wartung | x | x | x | x |
| Kurze Montagezeit, Inbetriebnahme und Wartung durch Rast-5-Stecksystem und integriertes Diagnosesystem | x | x | x | x |
| Optolink Laptop-Schnittstelle für Abfrage und Parametrierung per Laptop | x | x | x | x |
| Digitale Schaltuhr für Tages- und Wochenprogramme | x | x | x | |
| Automatische Sommer-/Winter-Zeitumstellung | x | x | x | |
| Beleuchtete Betriebsprogrammschalter | x | x | x | |
| Partytaste, Spartaste | o | x | x | |
| Ferienprogramm | x | x | ||
| Gute Lesbarkeit durch großzügige Displaydarstellung mit Klartextanzeige | x | x | ||
| Einfache Auswahl der Heizkreise durch separate Heizkreistasten | x | x | ||
| Brennstoffverbrauchsanzeige | x | x | ||
| Programmauswahl zur kontrollierten Estrich-Trocknung für Heizkreise mit Mischer | x | x | ||
| Vitohome 300 Anbindung | x | x | ||
| Fernüberwachung in Verbindung mit Vitocom 100 | x | x | x | |
| Fernüberwachung und -bedienung in Verbindung mit Vitocom 300 | x | |||
"o" Nur in Verbindung mit Fernbedienung Vitotrol 200 | ||||





Tilbage